Melanjutkan artikel sebelumnya yaitu Desain Fasad Unik Modern dengan Carport di Teras, maka untuk kali ini kami berikan RAB atau Contoh Rencana Anggaran Biaya dari desain fasad unik modern tersebut. Berikut ini format RAB fasad dalam bentuk tabel
RENCANA ANGGARAN BIAYA FASAD | |||||||||||
No | Uraian Pekerjaan | Harga | |||||||||
Volume | Satuan | satuan | Jumlah Harga | ||||||||
( Rp ) | ( Rp ) | ||||||||||
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | ||||||||||
1 | Bongkar teras | 1.75 | m³ | 536,000.00 | 938,000.00 | ||||||
Sub Jumlah | 938,000.00 | ||||||||||
II | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR | ||||||||||
1 | Urug pasir bawah lantai | 1.75 | m³ | 264,800.00 | 463,400.00 | ||||||
2 | Pondasi Batu Kali 1:5 | 2.94 | m³ | 530,800.00 | 1,560,552.00 | ||||||
Sub Jumlah | 2,023,952.00 | ||||||||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | ||||||||||
1 | Beton Kolom teras, jendela, dinding + Bekisting | 0.90 | m³ | 7,903,300.00 | 7,112,970.00 | ||||||
2 | Beton Balok teras 15x20cm, dinding tanaman, dinding depan + Bekisting | 0.81 | m³ | 5,854,660.00 | 4,742,274.60 | ||||||
3 | Dak Beton Teras | 2.28 | m³ | 5,589,860.00 | 12,744,880.80 | ||||||
4 | Beton plat kanopi | 0.13 | m³ | 5,589,860.00 | 726,681.80 | ||||||
Sub Jumlah | 25,326,807.20 | ||||||||||
IV | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | ||||||||||
1 | Pasang dinding bata 1:5 1/2 bata | 6.50 | m² | 133,370.00 | 866,905.00 | ||||||
2 | Plesteran dinding camp. 1pc:5psr + Acian | 55.85 | m² | 49,790.00 | 2,780,771.50 | ||||||
3 | Pasang Keramik Carport | 17.50 | m² | 126,775.00 | 2,218,562.50 | ||||||
4 | Glasblok atap teras | 48.00 | bh | 20,000.00 | 960,000.00 | ||||||
5 | Batu alam dinding depan | 7.00 | m² | 180,425.00 | 1,262,975.00 | ||||||
6 | Batu susun sirih bergaris | 3.00 | m² | 180,425.00 | 541,275.00 | ||||||
Sub Jumlah | 8,630,489.00 | ||||||||||
V | PEKERJAAN BESI | ||||||||||
1 | Besi hollow hitam pemecah cahaya | 5.64 | m² | 500,000.00 | 2,820,000.00 | ||||||
Sub Jumlah | 2,820,000.00 | ||||||||||
VI | PEKERJAAN CAT | ||||||||||
1 | Cat Kayu Semprot Finishing | 19.80 | m² | 200,000.00 | 3,960,000.00 | ||||||
2 | Cat Tembok Baru | 55.85 | m² | 13,394.00 | 748,054.90 | ||||||
Sub Jumlah | 4,708,054.90 | ||||||||||
VII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | ||||||||||
1 | Lampu teras + Instalasi | 1.000 | unit | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2 | Lampu Taman + Instalasi | 1.00 | unit | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
Sub Jumlah | 500,000.00 | ||||||||||
VIII | PEKERJAAN KAYU | ||||||||||
1 | Ventilasi segitiga, lubang sirip | 1.00 | Ls | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
Sub Jumlah | 750,000.00 |
Kami sediakan juga dalam file PDF, monggo silahakn download disini, passwordnya seperti biaya www.argajogja.co.nr, tunggu gratisan berikutnya