Waktu kita membeli beton ready mix kita akan ditanya mau menggunakan K berapa? Barangkali ada yang belum tahu apa maksud dari K100 K150 K250 dan seterusnya. Nah berikut ini kami berikan tabel mutu beton berdasarkan K dan Silinder MPa.
Tabel Mutu
| Mutu Beton | |
| Kubus | Silinder |
| (Kg/cm2) | (MPa) |
| K100 | 9.80 |
| K150 | 14.70 |
| K200 | 19.60 |
| K250 | 24.50 |
| K300 | 29.40 |
| K350 | 34.30 |
| K400 | 39.20 |
Berikut tabel jika dihitung terbalik. Biasanya nilai MPA inilah yang kita masukan di analisis SAP2000 pada property Material.
Baca juga : Cara Memasukan Property Materal Pada SAP2000
| Mutu Beton | |
| Silinder | Kubus |
| (MPa) | (Kg/cm2) |
| 5 | K60.24 |
| 10 | K120.48 |
| 15 | K180.72 |
| 20 | K240.96 |
| 25 | K301.20 |
| 30 | K361.45 |
| 35 | K421.69 |
| 40 | K481.93 |
Baca juga : Kumpulan Tutorial SAP2000 dan ETABS

