<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Argajogja&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blogargajogja.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogargajogja.com</link>
	<description>Berbagi Pengalaman Tentang Arsitek dan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Contact Us by blogarga</title>
		<link>http://blogargajogja.com/contact-us/comment-page-1#comment-5473</link>
		<dc:creator>blogarga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/contact-us#comment-5473</guid>
		<description>&lt;em&gt;@dini: bisa langsung kontak argasyah@yahoo.com atau buka www.argajogja.co.nr untuk officeial website kami, atau www.jasasipilarsitek.co.cc untuk daftar harga dan syarat ketentuan pemesanan...

maturunwun
Tim Argajogja&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@dini: bisa langsung kontak <a href="mailto:argasyah@yahoo.com">argasyah@yahoo.com</a> atau buka <a href="http://www.argajogja.co.nr" rel="nofollow">http://www.argajogja.co.nr</a> untuk officeial website kami, atau <a href="http://www.jasasipilarsitek.co.cc" rel="nofollow">http://www.jasasipilarsitek.co.cc</a> untuk daftar harga dan syarat ketentuan pemesanan&#8230;</p>
<p>maturunwun<br />
Tim Argajogja</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cara Menampilkan Kurva S Pada Microsoft Project 2007 by blogarga</title>
		<link>http://blogargajogja.com/schedulling/tutorial-cara-menampilkan-kurva-s-pada-microsoft-project-2007.html/comment-page-1#comment-5472</link>
		<dc:creator>blogarga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=481#comment-5472</guid>
		<description>&lt;em&gt;@yanus: untuk kumulative actual cost berarti anda harus memasukan panjadwalan pelaksanaanya, jadi setelah anda membuat penjadwalan rencana di ms porject, kemudian simpan sebagai base line, kemudian update project tersebut dengan data2 sesuai dengan penjadwalan pelaksanaany, sehingga nanti akan muncul actual costnya... begitu kira2..&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@yanus: untuk kumulative actual cost berarti anda harus memasukan panjadwalan pelaksanaanya, jadi setelah anda membuat penjadwalan rencana di ms porject, kemudian simpan sebagai base line, kemudian update project tersebut dengan data2 sesuai dengan penjadwalan pelaksanaany, sehingga nanti akan muncul actual costnya&#8230; begitu kira2..</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contact Us by Dini Puspita</title>
		<link>http://blogargajogja.com/contact-us/comment-page-1#comment-5471</link>
		<dc:creator>Dini Puspita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/contact-us#comment-5471</guid>
		<description>Blogarga...
sy punya lahan yg asimetris, depan 12m, belakang  10m, kiri 17m dan kanan 19m. sy mau ada kamar tidur 3 dan taman dibelakang. bisa tolong dibuatkan design nya gak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogarga&#8230;<br />
sy punya lahan yg asimetris, depan 12m, belakang  10m, kiri 17m dan kanan 19m. sy mau ada kamar tidur 3 dan taman dibelakang. bisa tolong dibuatkan design nya gak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial Cara Menampilkan Kurva S Pada Microsoft Project 2007 by yanus supantoro</title>
		<link>http://blogargajogja.com/schedulling/tutorial-cara-menampilkan-kurva-s-pada-microsoft-project-2007.html/comment-page-1#comment-5469</link>
		<dc:creator>yanus supantoro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=481#comment-5469</guid>
		<description>Mas .. untuk melihat progress suatu projek pada umumnya dilihat dari kurva S yaitu kumulatif actual (cost / work) VS kumulatif (plan) (cost/work). Nah kalo kumulatif (plan) cost / work memang sudah ada pilihan nya .. namun untuk kumulatif actual (cost / work) saya belum lihat di MS Project... Mohon bisa dibantu Mas .. sembah nuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas .. untuk melihat progress suatu projek pada umumnya dilihat dari kurva S yaitu kumulatif actual (cost / work) VS kumulatif (plan) (cost/work). Nah kalo kumulatif (plan) cost / work memang sudah ada pilihan nya .. namun untuk kumulatif actual (cost / work) saya belum lihat di MS Project&#8230; Mohon bisa dibantu Mas .. sembah nuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Perhitungan Tulangan Pokok dan Geser Balok dengan SAP by Tomy Herlambang</title>
		<link>http://blogargajogja.com/tutorial/perhitungan-tulangan-pokok-dan-geser-balok-dengan-sap.html/comment-page-1#comment-5460</link>
		<dc:creator>Tomy Herlambang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/uncategorized/perhitungan-tulangan-pokok-dan-geser-balok-dengan-sap.html#comment-5460</guid>
		<description>Dalam menggunakan pembesian menggunakan software SAP 2000 atau ETABS ada baiknya tetap digunakan metode redistribusi momen secara manual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam menggunakan pembesian menggunakan software SAP 2000 atau ETABS ada baiknya tetap digunakan metode redistribusi momen secara manual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desain Rumah Kotak Kecil Ekonomis Minimalis by blogarga</title>
		<link>http://blogargajogja.com/eksterior/desain-rumah-kotak-kecil-ekonomis-minimalis.html/comment-page-1#comment-5456</link>
		<dc:creator>blogarga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=693#comment-5456</guid>
		<description>&lt;em&gt;@nanang: bisa dengan model memanjang, atap satu sisi, mau didesainkan? kontak argasyah@yahoo.com atau www.argajogja.co.nr  maturnuwun&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@nanang: bisa dengan model memanjang, atap satu sisi, mau didesainkan? kontak <a href="mailto:argasyah@yahoo.com">argasyah@yahoo.com</a> atau <a href="http://www.argajogja.co.nr" rel="nofollow">http://www.argajogja.co.nr</a>  maturnuwun</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desain Rumah Kotak Kecil Ekonomis Minimalis by nanang riyo widodo</title>
		<link>http://blogargajogja.com/eksterior/desain-rumah-kotak-kecil-ekonomis-minimalis.html/comment-page-1#comment-5455</link>
		<dc:creator>nanang riyo widodo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=693#comment-5455</guid>
		<description>pagi kak arga..mo tanya nih model rumah yg gmn,yg bagus untuk tanah luas 108m2,dg lebar depan 6m dan panjang kebelakang 18m?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagi kak arga..mo tanya nih model rumah yg gmn,yg bagus untuk tanah luas 108m2,dg lebar depan 6m dan panjang kebelakang 18m?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desain Eksterior Fasad Rumah Mungil Modern Minimalis Pada Lahan 100m2 by blogarga</title>
		<link>http://blogargajogja.com/eksterior/desain-eksterior-fasad-rumah-mungil-modern-minimalis-pada-lahan-100m2.html/comment-page-1#comment-5435</link>
		<dc:creator>blogarga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=851#comment-5435</guid>
		<description>&lt;em&gt;@arif: silahkan langsung kontak email kami argasyah@yahoo.com&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@arif: silahkan langsung kontak email kami <a href="mailto:argasyah@yahoo.com">argasyah@yahoo.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Volume Object Sketchup dengan Ruby Script by toto</title>
		<link>http://blogargajogja.com/tutorial/menghitung-volume-object-sketchup-dengan-ruby-script.html/comment-page-1#comment-5426</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/uncategorized/menghitung-volume-object-sketchup-dengan-ruby-script.html#comment-5426</guid>
		<description>mas sy pengen tau cara merubah file sketchup dijadikan image/photo.gimana mas caranya? jika ngga keberatan sy pengen jawabannya ke email totosumarto88@yahoo.co.id
atas bantuannya sy mengucapkan terima kasih.semoga Argajogja tetap yang terbaik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas sy pengen tau cara merubah file sketchup dijadikan image/photo.gimana mas caranya? jika ngga keberatan sy pengen jawabannya ke email <a href="mailto:totosumarto88@yahoo.co.id">totosumarto88@yahoo.co.id</a><br />
atas bantuannya sy mengucapkan terima kasih.semoga Argajogja tetap yang terbaik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desain Eksterior Fasad Rumah Mungil Modern Minimalis Pada Lahan 100m2 by arif</title>
		<link>http://blogargajogja.com/eksterior/desain-eksterior-fasad-rumah-mungil-modern-minimalis-pada-lahan-100m2.html/comment-page-1#comment-5399</link>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogargajogja.com/?p=851#comment-5399</guid>
		<description>untuk auto cadnya ada apa gag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk auto cadnya ada apa gag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
